無料相談実施中!☎︎ 092-401-9991 受付時間 平日9時〜21時・休日10〜17時LINEでご相談

弁護士費用

■初回相談につき、現在30分を無料で承っております。以降30分ごとに相談料として税込5500円で承ります。

当日の相談時に、お時間を相談される方にとらせないため、かつ、より的確な法的アドバイスが即座に提供できるよう、お電話いただいた場合、ご相談者様に差し支えのない範囲で、事前に事務局が事実関係を10分程度聞き取らせていただくことがございます。

相談は、直接法律事務所での弁護士との面談となります。恐縮ですが、電話での初回無料相談は実施しておりません。

刑事事件の接見の場合は、初回の接見は税込55,000円とさせて頂いております。ご家族のお電話だけで接見に向かうことはせず、法律事務所にて弁護士との契約を済まされてからのち、接見に向かいます。契約前に、どのようなことを弁護士が接見で行うのか、どのようなことが出来るのか、をご説明差し上げて、納得された後に実施しております。

■初回相談時に依頼された場合の見通しと見積もりを提示しておりますので、ご相談者様がそれを元に判断して弁護士に依頼するかどうかを決めていただける環境作りをしています。

正式に依頼されるまでに何度でもわからない部分をご説明差し上げます。ご相談の回数は2回まで(あるいは合計で2時間まで)とさせていただいたおります。というのは、経験上、2回のご相談(あるいは合計2時間のご相談)で、弁護士に依頼されるかどうかを決めて頂けているからです。継続しての事業主様のご相談は、顧問として承っております。

■弁護士に依頼される場合の最低料金は、扱う事件に関する金額で異なりますが(以下の料金表参照)、最低料金の目安として、着手金は33万円です。※ 稀に、事件が簡易であると判断した場合、33万円を下回ることもございますので、初回相談の際に見積もりをご提示致します。

■問題解決までの流れについては、こちらのページをご覧下さいませ。

■弁護士にご依頼される場合の費用(弁護士報酬)の概要は以下のとおりです。

・金300万円以下の場合→着手金(8%)/報酬金(16%)
・金300万円を超え,金3000万円以下の場合→着手金(5%+金9万円)/報酬金(10%+金18万円)
・金3000万円を超え,金3億円以下の場合→着手金(3%+金69万円)/報酬金(6%+金138万円)
・金3億円を超える場合→着手金(2%+金369万円)/報酬金(4%+金738万円)

※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。
※事件の内容によっては,着手金の割合を抑えて,報酬の割合を高くすることも可能です。
※着手金の最低金額は原則30万円です。
※複数の相手方に対する類似の事件を同時に依頼される場合には,着手金を割引きさせていただきます。

以下の報酬速算表は、一般的な民事事件の着手金と報酬金を経済的利益の価額に応じて計算して表にしたものです。個別の事件類型(例えば、名誉毀損等に基づく削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求)で別途料金を定めている場合は、そちらが基準となりますので、名誉毀損等に基づく削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求については、こちらをご覧ください。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
報酬速算表 【着手金:報酬=1:2 消費税8%を含む】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

※報酬速算表・・・スマートフォンでご覧の方で、以下の表が崩れて見える方はこちらをクリック下さいませ。 ・・・  PCでご覧になっている場合で下線部をクリックされますと、PDFファイルがダウンロードされます。

【経済的利益の額が300万円以下のとき】
経済的利益の価額 着手金(経済的利益の額×8%+消費税) 報酬(経済的利益の額×16%+消費税)
標準額 税抜標準額 増減許容額 標準額 税抜標準額 増減許容額
200,000 324,000 100,000 34,560 32,000 24,192 44,928
400,000 324,000 100,000 69,120 64,000 48,384 89,856
600,000 324,000 100,000 103,680 96,000 72,576 134,784
800,000 324,000 100,000 138,240 128,000 96,768 179,712
1,000,000 324,000 100,000 144,200 280,800 172,800 160,000 120,960 224,640
1,200,000 324,000 100,000 144,200 280,800 207,360 192,000 145,152 269,568
1,250,000 324,000 100,000 144,200 280,800 216,000 200,000 151,200 280,800
1,400,000 324,000 112,000 144,200 280,800 241,920 224,000 169,344 314,496
1,600,000 324,000 128,000 144,200 280,800 276,480 256,000 193,536 359,424
1,800,000 324,000 144,000 144,200 280,800 311,040 288,000 217,728 404,352
2,000,000 324,000 160,000 144,200 280,800 345,600 320,000 241,920 449,280
2,200,000 324,000 176,000 144,200 280,800 380,160 352,000 266,112 494,208
2,400,000 324,000 192,000 144,200 280,800 414,720 384,000 290,304 539,136
2,600,000 324,000 208,000 157,248 292,032 449,280 416,000 314,496 584,064
2,800,000 324,000 224,000 169,344 314,496 483,840 448,000 338,688 628,992
3,000,000 324,000 240,000 181,440 336,960 518,400 480,000 362,880 673,920
【経済的利益の額が300万円ないし3000万円のとき】
経済的利益の価額 着手金(経済的利益の額×5%+9万円+消費税) 報酬(経済的利益の額×10%+18万円+消費税)
標準額 税抜標準額 増減許容額 標準額 税抜標準額 増減許容額
3,500,000 324,000 265,000 200,340 372,060 572,400 530,000 400,680 744,120
4,000,000 324,000 290,000 219,240 407,160 626,400 580,000 438,480 814,320
4,500,000 340,200 315,000 238,140 442,260 680,400 630,000 476,280 884,520
5,000,000 367,200 340,000 257,040 477,360 734,400 680,000 514,080 954,720
5,500,000 394,200 365,000 275,940 512,460 788,400 730,000 551,880 1,024,920
6,000,000 421,200 390,000 294,840 547,560 842,400 780,000 589,680 1,095,120
6,500,000 448,200 415,000 313,740 582,660 896,400 830,000 627,480 1,165,320
7,000,000 475,200 440,000 332,640 617,760 950,400 880,000 665,280 1,235,520
7,500,000 502,200 465,000 351,540 652,860 1,004,400 930,000 703,080 1,305,720
8,000,000 529,200 490,000 370,440 687,960 1,058,400 980,000 740,880 1,375,920
8,500,000 556,200 515,000 389,340 723,060 1,112,400 1,030,000 778,680 1,446,120
9,000,000 583,200 540,000 408,240 758,160 1,166,400 1,080,000 816,480 1,516,320
9,500,000 610,200 565,000 427,140 793,260 1,220,400 1,130,000 854,280 1,586,520
10,000,000 637,200 590,000 446,040 828,360 1,274,400 1,180,000 892,080 1,656,720
11,000,000 691,200 640,000 483,840 898,560 1,382,400 1,280,000 967,680 1,797,120
12,000,000 745,200 690,000 521,640 968,760 1,490,400 1,380,000 1,043,280 1,937,520
13,000,000 799,200 740,000 559,440 1,038,960 1,598,400 1,480,000 1,118,880 2,077,920
14,000,000 853,200 790,000 597,240 1,109,160 1,706,400 1,580,000 1,194,480 2,218,320
15,000,000 907,200 840,000 635,040 1,179,360 1,814,400 1,680,000 1,270,080 2,358,720
16,000,000 961,200 890,000 672,840 1,249,560 1,922,400 1,780,000 1,345,680 2,499,120
17,000,000 1,015,200 940,000 710,640 1,319,760 2,030,400 1,880,000 1,421,280 2,639,520
18,000,000 1,069,200 990,000 748,440 1,389,960 2,138,400 1,980,000 1,496,880 2,779,920
19,000,000 1,123,200 1,040,000 786,240 1,460,160 2,246,400 2,080,000 1,572,480 2,920,320
20,000,000 1,177,200 1,090,000 824,040 1,530,360 2,354,400 2,180,000 1,648,080 3,060,720
21,000,000 1,231,200 1,140,000 861,840 1,600,560 2,462,400 2,280,000 1,723,680 3,201,120
22,000,000 1,285,200 1,190,000 899,640 1,670,760 2,570,400 2,380,000 1,799,280 3,341,520
23,000,000 1,339,200 1,240,000 937,440 1,740,960 2,678,400 2,480,000 1,874,880 3,481,920
24,000,000 1,393,200 1,290,000 975,240 1,811,160 2,786,400 2,580,000 1,950,480 3,622,320
25,000,000 1,447,200 1,340,000 1,013,040 1,881,360 2,894,400 2,680,000 2,026,080 3,762,720
26,000,000 1,501,200 1,390,000 1,050,840 1,951,560 3,002,400 2,780,000 2,101,680 3,903,120
27,000,000 1,555,200 1,440,000 1,088,640 2,021,760 3,110,400 2,880,000 2,177,280 4,043,520
28,000,000 1,609,200 1,490,000 1,126,440 2,091,960 3,218,400 2,980,000 2,252,880 4,183,920
29,000,000 1,663,200 1,540,000 1,164,240 2,162,160 3,326,400 3,080,000 2,328,480 4,324,320
30,000,000 1,717,200 1,590,000 1,202,040 2,232,360 3,434,400 3,180,000 2,404,080 4,464,720
【経済的利益の額が3000万円以上のとき】
経済的利益の価額 着手金(経済的利益の額×3%+69万円+消費税) 報酬(経済的利益の額×6%+138万円+消費税)
標準額 税抜標準額 増減許容額 標準額 税抜標準額 増減許容額
35,000,000 1,879,200 1,740,000 1,315,440 2,442,960 3,758,400 3,480,000 2,630,880 4,885,920
40,000,000 2,041,200 1,890,000 1,428,840 2,653,560 4,082,400 3,780,000 2,857,680 5,307,120
45,000,000 2,203,200 2,040,000 1,542,240 2,864,160 4,406,400 4,080,000 3,084,480 5,728,320
50,000,000 2,365,200 2,190,000 1,655,640 3,074,760 4,730,400 4,380,000 3,311,280 6,149,520
55,000,000 2,527,200 2,340,000 1,769,040 3,285,360 5,054,400 4,680,000 3,538,080 6,570,720
60,000,000 2,689,200 2,490,000 1,882,440 3,495,960 5,378,400 4,980,000 3,764,880 6,991,920
65,000,000 2,851,200 2,640,000 1,995,840 3,706,560 5,702,400 5,280,000 3,991,680 7,413,120
70,000,000 3,013,200 2,790,000 2,109,240 3,917,160 6,026,400 5,580,000 4,218,480 7,834,320
75,000,000 3,175,200 2,940,000 2,222,640 4,127,760 6,350,400 5,880,000 4,445,280 8,255,520
80,000,000 3,337,200 3,090,000 2,336,040 4,338,360 6,674,400 6,180,000 4,672,080 8,676,720
85,000,000 3,499,200 3,240,000 2,449,440 4,548,960 6,998,400 6,480,000 4,898,880 9,097,920
90,000,000 3,661,200 3,390,000 2,562,840 4,759,560 7,322,400 6,780,000 5,125,680 9,519,120
95,000,000 3,823,200 3,540,000 2,676,240 4,970,160 7,646,400 7,080,000 5,352,480 9,940,320
100,000,000 3,985,200 3,690,000 2,789,640 5,180,760 7,970,400 7,380,000 5,579,280 10,361,520
110,000,000 4,309,200 3,990,000 3,016,440 5,601,960 8,618,400 7,980,000 6,032,880 11,203,920
120,000,000 4,633,200 4,290,000 3,243,240 6,023,160 9,266,400 8,580,000 6,486,480 12,046,320
130,000,000 4,957,200 4,590,000 3,470,040 6,444,360 9,914,400 9,180,000 6,940,080 12,888,720
140,000,000 5,281,200 4,890,000 3,696,840 6,865,560 10,562,400 9,780,000 7,393,680 13,731,120
150,000,000 5,605,200 5,190,000 3,923,640 7,286,760 11,210,400 10,380,000 7,847,280 14,573,520
160,000,000 5,929,200 5,490,000 4,150,440 7,707,960 11,858,400 10,980,000 8,300,880 15,415,920
170,000,000 6,253,200 5,790,000 4,377,240 8,129,160 12,506,400 11,580,000 8,754,480 16,258,320
180,000,000 6,577,200 6,090,000 4,604,040 8,550,360 13,154,400 12,180,000 9,208,080 17,100,720
190,000,000 6,901,200 6,390,000 4,830,840 8,971,560 13,802,400 12,780,000 9,661,680 17,943,120
200,000,000 7,225,200 6,690,000 5,057,640 9,392,760 14,450,400 13,380,000 10,115,280 18,785,520
【経済的利益の額が3億円以上のとき】
経済的利益の価額 着手金(経済的利益の額×2%+369万円+消費税) 報酬(経済的利益の額×4%+738万円+消費税)
標準額 税抜標準額 増減許容額 標準額 税抜標準額 増減許容額
300,000,000 10,465,200 9,690,000 7,325,640 13,604,760 20,930,400 19,380,000 14,651,280 27,209,520
400,000,000 12,625,200 11,690,000 8,837,640 16,412,760 25,250,400 23,380,000 17,675,280 32,825,520
500,000,000 14,785,200 13,690,000 10,349,640 19,220,760 29,570,400 27,380,000 20,699,280 38,441,520
600,000,000 16,945,200 15,690,000 11,861,640 22,028,760 33,890,400 31,380,000 23,723,280 44,057,520
700,000,000 19,105,200 17,690,000 13,373,640 24,836,760 38,210,400 35,380,000 26,747,280 49,673,520
800,000,000 21,265,200 19,690,000 14,885,640 27,644,760 42,530,400 39,380,000 29,771,280 55,289,520
900,000,000 23,425,200 21,690,000 16,397,640 30,452,760 46,850,400 43,380,000 32,795,280 60,905,520
1,000,000,000 25,585,200 23,690,000 17,909,640 33,260,760 51,170,400 47,380,000 35,819,280 66,521,520
2,000,000,000 47,185,200 43,690,000 33,029,640 61,340,760 94,370,400 87,380,000 66,059,280 122,681,520
3,000,000,000 68,785,200 63,690,000 48,149,640 89,420,760 137,570,400 127,380,000 96,299,280 178,841,520

※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。
※事件の内容によっては,着手金の割合を抑えて,報酬の割合を高くすることも可能です。
※着手金の最低金額は原則30万円です。
※複数の相手方に対する類似の事件を同時に依頼される場合には,着手金を割引きさせて頂くことがあります。